| Приложение №17 | ||||
| к Тарифному соглашению на 2025 год | ||||
| Коды | ||||
| и количество УЕТ на стоматологические услуги , оказываемые за счет средств обязательного | ||||
| медицинского страхования на территории Республики Дагестан на 2025 год | ||||
| Код услуги взрослые | Код услуги дети | Наименование услуги | Число УЕТ, взрослые | Число УЕТ, дети |
| Общепрофильные | ||||
| 91081 | 91092 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0.35 | 0.35 |
| 91091 | 91102 | Определение индексов гигиены полости рта | 0.61 | 0.61 |
| 91101 | 91112 | Определение пародонтальных индексов | 0.76 | 0.76 |
| 91111 | 91372 | Проводниковая анестезия | 0.96 | 0.96 |
| 91271 | 91382 | Аппликационная анестезия | 0.31 | 0.31 |
| 91281 | 91392 | Инфильтрационная анестезия | 0.5 | 0.5 |
| 91291 | 91402 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0.93 | 0.93 |
| 91001 | 91002 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0.75 | 0.75 |
| 91441 | 91732 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0.75 | 0.75 |
| 91311 | 91422 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1.12 | 1.12 |
| 91321 | 91432 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1.12 | 1.12 |
| 91331 | 91442 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1.1 | 1.1 |
| 91341 | 91452 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0.25 | 0.25 |
| 91351 | 91462 | Ортопантомограмма | 2.69 | 2.69 |
| Терапевтическая стоматология | ||||
| 93172 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1.95 | ||
| 93182 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1.37 | ||
| 93192 | Диспансерный прием (осмотр ,консультация ) врача-стоматолога детского | 1.19 | ||
| 91451 | 91742 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога первичный | 1.68 | 1.95 |
| 91461 | 91752 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1.18 | 1.37 |
| 91471 | 91762 | Диспансерный прием (осмотр ,консультация ) врача-стоматолога | 1.25 | 1.19 |
| 93431 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1.68 | ||
| 93441 | Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1.18 | ||
| 93451 | Диспансерный прием (осмотр , консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1.25 | ||
| 93931 | 93212 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 1.68 | 1.95 |
| 93941 | 93222 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача повторный | 1.18 | 1.37 |
| 93951 | 93232 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) зубного врача | 1.25 | 1.19 |
| 93971 | 93712 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1.5 | 1.5 |
| 93981 | 93722 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0.9 | 0.9 |
| 93481 | 93262 | Люминесцентная стоматоскопия | 0.63 | 0.63 |
| 93491 | 93272 | Электроодонтометрия зуба | 0.42 | 0.42 |
| 93991 | 93732 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0.99 | 0.99 |
| 93511 | 93292 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0.45 | 0.45 |
| 93531 | 93312 | Применение метода серебрения зуба | 0.88 | 0.88 |
| 93421 | 93752 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 | 2 |
| 91541 | 91542 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, V ,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов ² | 1.53 | 1.53 |
| 91531 | 91532 | Восстановление зуба пломбой I,II, III, V ,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения ² | 1.95 | 1.95 |
| 93601 | 93382 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов ² | 1.85 | 1.85 |
| 93611 | 93392 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения ² | 2.5 | 2.5 |
| 93631 | 93412 | Восстановление зуба, пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов ² | 2.45 | 2.45 |
| 93641 | 93422 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения ² | 3.25 | 3.25 |
| 93651 | 93432 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку ² | 1.95 | 1.95 |
| 91481 | 91772 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ² | 3.35 | 3.35 |
| 93621 | 93402 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ² | 3.75 | 3.75 |
| 91511 | 91792 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ² | 4 | 4 |
| 93661 | 93442 | Восстановление одного зуба пломбой из амальгамы II класса по Блэку ² | 2.33 | 2.33 |
| 93671 | 93452 | Наложение временной пломбы | 1.25 | 1.25 |
| 93681 | 93462 | Снятие временной пломбы | 0.25 | 0.25 |
| 93691 | 93472 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0.48 | 0.48 |
| 93701 | 93482 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1.16 | 1.16 |
| 91731 | 91802 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1.7 | 1.7 |
| 91591 | 91592 | Наложение девитализирующей пасты | 0.03 | 0.03 |
| 93731 | 93512 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0.21 | 0.21 |
| 93741 | 93522 | Экстирпация пульпы | 0.46 | 0.46 |
| 93751 | 93532 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ³ | 1.98 | 1.98 |
| 93761 | 93542 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 0.32 | 0.32 |
| 93781 | 93562 | Избирательное полирование одного зуба | 0.2 | 0.2 |
| 91741 | 91812 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ⁴ | 0.2 | 0.2 |
| 93801 | 93582 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0.92 | 0.92 |
| 93791 | 93572 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1.71 | 1.71 |
| 93391 | 93772 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0.5 | 0.5 |
| 93831 | 93612 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба ⁴ | 0.31 | 0.31 |
| 93841 | 93622 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ¹ | 2 | 2 |
| 93861 | 93642 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0.25 | 0.25 |
| 93871 | 93652 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 | 2 |
| 93881 | 93662 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцинформальдегидным методом | 3.55 | 3.55 |
| Хирургическая стоматология | ||||
| 94011 | 94102 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1.4 | 1.4 |
| 94021 | 94122 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1.08 | 1.08 |
| 94031 | 94152 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0.82 | 0.82 |
| 94041 | 94312 | Наложение шины при переломах костей ⁵ | 6.87 | 6.87 |
| 94051 | 94442 | Снятие шины с одной челюсти | 1.43 | 1.43 |
| 94071 | 94462 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2.55 | 2.55 |
| 94081 | 94472 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2.96 | 2.96 |
| 94101 | 94492 | Биопсия слизистой полости рта | 1.15 | 1.15 |
| 94111 | 94502 | Биопсия языка | 1.15 | 1.15 |
| 91391 | 91482 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1.15 | 1.15 |
| 94121 | 94512 | Биопсия тканей губы | 1.15 | 1.15 |
| 94131 | 94522 | Пункция кисты полости рта | 0.91 | 0.91 |
| 94141 | 94532 | Бужирование протоков слюнных желез | 3.01 | 3.01 |
| 91661 | 91662 | Пункция слюнной железы | 0.91 | 0.91 |
| 91671 | 91672 | Пункция тканей полости рта | 0.91 | 0.91 |
| 91681 | 91682 | Пункция языка | 0.91 | 0.91 |
| 91491 | 91512 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1.15 | 1.15 |
| 91641 | 91642 | Пункция губы | 0.91 | 0.91 |
| 91651 | 91652 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0.91 | 0.91 |
| 91521 | 91522 | Биопсия слюнной железы | 1.15 | 1.15 |
| 91721 | 91722 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1.06 | 1.06 |
| 94151 | 94542 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1.06 | 1.06 |
| 94171 | 94562 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани6 | 1.3 | 1.3 |
| 94181 | 94572 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки ⁷ | 0.84 | 0.84 |
| 91761 | 91832 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0.84 | 0.84 |
| 91711 | 91712 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса) | 2 | 2 |
| 91691 | 91692 | Удаление атеромы | 2.33 | 2.33 |
| 91581 | 91582 | Иссечение грануляции | 2.22 | 2.22 |
| 91701 | 91702 | Вправление вывиха сустава | 1 | 1 |
| 91771 | 91842 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1.25 | 1.25 |
| 91781 | 91852 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 | 1 |
| 94201 | 94592 | Удаление временного зуба | 1.01 | 1.01 |
| 94211 | 94602 | Удаление постоянного зуба | 1.55 | 1.55 |
| 94221 | 94612 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2.58 | 2.58 |
| 94311 | 94702 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 | 3 |
| 91791 | 91862 | Лоскутная операция в полости рта ⁸ | 2.7 | 2.7 |
| 94231 | 94622 | Резекция верхушки корня | 3.78 | 3.78 |
| 94241 | 94632 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 | 1 |
| 94251 | 94642 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0.97 | 0.97 |
| 94261 | 94652 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1.03 | 1.03 |
| 94271 | 94662 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2.14 | 2.14 |
| 94281 | 94672 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2.41 | 2.41 |
| 94291 | 94682 | Цистотомия или цистэктомия | 3.89 | 3.89 |
| 94301 | 94692 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка9 | 1.22 | 1.22 |
| 91811 | 91882 | Гингивэктомия | 4.3 | 4.3 |
| 91821 | 91892 | Гингивопластика | 4.3 | 4.3 |
| 91831 | 91902 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба ⁴ | 1 | 1 |
| 94351 | 94742 | Пластика уздечки верхней губы | 2.1 | 2.1 |
| 94361 | 94752 | Пластика уздечки нижней губы | 2.1 | 2.1 |
| 94371 | 94762 | Пластика уздечки языка | 1 | 1 |
| 94391 | 94782 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 | 4 |
| 91881 | 91952 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1.8 | 1.8 |
| 94401 | 94792 | Лечение перикоронита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1.04 | 1.04 |
| 94411 | 94802 | Гемисекция зуба | 2.6 | 2.6 |
| 94431 | 94822 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3 | 3 |
| 94461 | 94852 | Иссечение свища мягких тканей | 2.25 | 2.25 |
| 94191 | 94582 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0.38 | 0.38 |
| 94441 | 94832 | Промывание протока слюнной железы | 1.85 | 1.85 |
| Физиотерапия | ||||
| 91621 | 91622 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1.5 | 1.5 |
| 92571 | 92462 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1.5 | 1.5 |
| 92581 | 92472 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0.5 | 0.5 |
| 92591 | 92482 | Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 1.01 | 1.01 |
| 92611 | 92502 | Депофорез корневого канала зуба | 1.5 | 1.5 |
| 92621 | 92512 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 2 | 2 |
| 92631 | 92522 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1.67 | 1.67 |
| 92641 | 92532 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 |
| 92651 | 92542 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 |
| 92661 | 92552 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1.25 | 1.25 |
| 92671 | 92562 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 1.25 | 1.25 |
| 92691 | 92582 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1.5 | 1.5 |
| 92701 | 92592 | Вакуум-терапия в стоматологии | 0.68 | 0.68 |
| 92751 | 92642 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1.25 | 1.25 |
| 92771 | 92662 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 | 1 |
| Ортодонтия | ||||
| 95012 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 4.21 | ||
| 95022 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный | 1.38 | ||
| 95032 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта | 1.69 | ||
| 95042 | Антропометрические исследования | 1.1 | ||
| 95072 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 | ||
| 95162 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1.75 | ||
| 91992 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1.8 | ||
| 92002 | Ремонт ортодонического аппарата | 1.55 | ||
| 95182 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1.75 | ||
| 95192 | Изготовление контрольной модели | 2.5 | ||
| 92632 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1.4 | ||
| 95082 | Изготовление дуги вестибулярной | 2.7 | ||
| 95212 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 3.85 | ||
| 95222 | Изготовление кольца ортодонтического | 4 | ||
| 95232 | Изготовление коронки ортодонтической | 4 | ||
| 95242 | Изготовление пластинки вестибулярной | 2.7 | ||
| 95252 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 2.5 | ||
| 95262 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 18 | ||
| 92682 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 1 | ||
| Профилактические услуги | ||||
| 93202 | Профилактический прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога детского | 1.57 | ||
| 91971 | 92702 | Профилактический прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога | 1.3 | 1.57 |
| 93461 | Профилактический прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога — терапевта | 1.3 | ||
| 91991 | 92722 | Профилактический прием (осмотр ,консультация) зубного врача | 1.3 | 1.3 |
| 91571 | 91572 | Глубокое фторирование эмали зубов | 0.3 | 0.3 |
| 92741 | 92742 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба ⁴ | 0.7 | 0.7 |
| 93551 | 93332 | Обучение гигиене полости рта | 0.87 | 0.87 |
| 93851 | 93632 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 | 1 |
| Примечания: | ||||
| 1 — одного квадранта | ||||
| 2 — включая полирование пломбы | ||||
| 3 — трех зубов | ||||
| 4 — одного зуба | ||||
| 5 — на одной челюсти | ||||
| 6 — без наложения швов | ||||
| 7 — один шов | ||||
| 8 — в области двух-трех зубов | ||||
| 9 — в области одного-двух зубов | ||||
